فيما يلي قائمه باسماء طلاب المعاهد المقبولين في كليه التمريض للعام الجامعى 2013-2014
| مسلسل | اسم الطالب | الشهادة | الدرجة | نسبه مئوية | مجموع المقابلة |
| 1 | نهى عبد الرسول عبد الفتاح | فني تمريض | 86400 | 99.3 | |
| 2 | عبير عبد العزيز عفيفى محمد | فني تمريض | 84000 | 96.6 | |
| 3 | هند عادل محمد توفيق | فني تمريض | 82900 | 95.3 | |
| 4 | بسمه محمد احمد حسانين | فني تمريض | 82800 | 95.2 | لم يتم عمل مقابلة |
| 5 | ايمان زينهم عطيه فرج | فني تمريض | 82600 | 94.9 | لم يتم عمل مقابلة |
| 6 | زينب محمد عبد المنعم السيد | فني تمريض | 82400 | 94.7 | |
| 7 | ياسمين محمد حسين على | فني تمريض | 82200 | 94.5 | |
| 8 | احمد اشرف عبد العزيز محمد | فني تمريض | 82100 | 94.4 | |
| 9 | هاجر نبيل ابراهيم عبد السميع | فني تمريض | 81900 | 94.1 | |
| 10 | هدير احمد على احمد | فني تمريض | 81800 | 94.0 | |
| 11 | لمياء الشحات موسى محمد | فني تمريض | 81700 | 93.9 | |
| 12 | مروه رضا عبد الله السيد | فني تمريض | 81700 | 93.9 | |
| 13 | أيمان عادل محمد توفيق غيث | فني صحي | 234550 | 93.8 | |
| 14 | ولاء سعيد محمد السيد | فني تمريض | 81600 | 93.8 | لم يتم عمل مقابلة |
| 15 | نورا عبد العليم إبراهيم السيد | فني صحي | 233350 | 93.3 | |
| 16 | عمر فتحى عبد الرحمن على | فني تمريض | 81200 | 93.3 | |
| 17 | نهى صلاح محمد ابو العلا | فني تمريض | 81200 | 93.3 | لم يتم عمل مقابلة |
| 18 | هبه سليمان عبد العظيم سليمان | فني تمريض | 81200 | 93.3 | لم يتم عمل مقابلة |
| 19 | سحر شفيق محمد عفيفي | فني صحي | 233250 | 93.3 | |
| 20 | مريم صلاح محمد ابراهيم | فني تمريض | 81100 | 93.2 | |
| 21 | هبة عادل علي محمد | فني صحي | 232800 | 93.1 | |
| 22 | محمود محمد عبد الله محمد | فني تمريض | 81000 | 93.1 | |
| 23 | داليا عبد الحليم السيد عبد الحليم | فني تمريض | 81000 | 93.1 | |
| 24 | ريهام ابو العلا سليمان ابو العلا | فني تمريض | 81000 | 93.1 | |
| 25 | رحاب عبد الستار عبدالعزيز محمد | فني تمريض | 80900 | 93.0 |
| 26 | جهاد مرزوق محمد المهدى | فني تمريض | 80800 | 92.9 | لم يتم عمل مقابلة |
| 27 | جمال رشاد دسوقى سالم | فني تمريض | 80700 | 92.8 | |
| 28 | شريهان عاطف صابر عبد الجواد | فني تمريض | 80600 | 92.6 | |
| 29 | غصون احمد عبد المنعم احمد | فني تمريض | 80600 | 92.6 | |
| 30 | مروه عبد الهادى عبده على | فني تمريض | 80600 | 92.6 | لم يتم عمل مقابلة |
| 31 | سعد محمد سعد عبد الحليم | فني تمريض | 80600 | 92.6 | |
| 32 | سعديه عبد المنعم دسوقى عفيفى | فني تمريض | 80500 | 92.5 | |
| 33 | تغريد عبد النبى محمد عبد الرازق | فني تمريض | 80500 | 92.5 | |
| 34 | سحر عبد المنعم محمد قطب | فني صحي | 231200 | 92.5 | |
| 35 | سماح جمال متولي عزازي | فني صحي | 231200 | 92.5 | |
| 36 | محاسن مصطفى محمود محمد | فني تمريض | 80300 | 92.3 | لم يتم عمل مقابلة |
| 37 | ايمان ابراهيم السيد حسن | فني تمريض | 80300 | 92.3 | |
| 38 | سمر رجب السيد عبد الخالق | فني صحي | 230500 | 92.2 | |
| 39 | ولاء عبد الموجود محمد عراقى | فني تمريض | 80200 | 92.2 | |
| 40 | منار حماده السيد محمد | فني تمريض | 80100 | 92.1 | |
| 41 | رشا محمود عبد العظيم عبد الم | فني صحي | 229800 | 91.9 | |
| 42 | حسناء صالح السيد سيد أحمد | فني صحي | 229600 | 91.8 | |
| 43 | رانيا ابراهيم عبد الظاهر فراج | فني تمريض | 79900 | 91.8 | |
| 44 | شيماء عطيه عبد الرحمن مسلم | فني تمريض | 79900 | 91.8 | |
| 45 | يسرا محسن احمد سيد | فني تمريض | 79800 | 91.7 | |
| 46 | عماد حسنى محمد ابراهيم | فني تمريض | 79800 | 91.7 | |
| 47 | حنان زيدان فرج بركات سليمان | فني صحي | 229300 | 91.7 | |
| 48 | شيماء السيد حسني السيد فرج | فني صحي | 229250 | 91.7 |
على الطلاب المظلل اسماءهم الذين لم يحضروا المقابلة الشخصية ضرورة حضور المقابلة في موعد اقصاه (الأحــــــد) القادم الموافق : 17 - 11 - 2013 م حتى الساعة : 12 ظهرا والا سوف يستبدل اسماءهم باسماء طلاب أخرين